Tham dự buổi lễ có đại diện Hội VECEA; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện một số hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, các Sở Công Thương; các doanh nghiệp công nghiệp, tòa nhà, đơn vị, cá nhân đạt giải thưởng cùng đông đảo các cơ quan báo chí, truyền hình. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương tham dự và khai mạc Hội nghị.


Đây là năm thứ 6 liên tiếp các giải thưởng được phát động. Nhiều giải pháp hiệu quả, có tính nhân rộng đã được phát hiện, truyền thông rộng rãi nhằm phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các giải thưởng doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu, nâng cao cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng theo xu hướng tiêu dùng xanh và thông minh hơn.
Năm 2025 là Ban tổ chức đã bổ sung hạng mục giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo vào cơ cấu Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025. Việc bổ sung hạng mục giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo năm 2025 là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Các giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2025 đã tiếp cận được gần 1000 đơn vị trên toàn quốc. Ban tổ chức cũng nhận được 25 hồ sơ tranh giải Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, 22 hồ sơ tranh giải hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng, 13 doanh nghiệp với 288 sản phẩm tranh giải Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất, 07 doanh nghiệp với 07 giải pháp tranh giải Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo.
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Bộ Công Thương kỳ vọng các sản phẩm hiệu quả năng lượng được vinh danh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cải tiến tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường trong thời gian tới. Các tổ chức, cá nhân được vinh danh sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn xã hội đóng góp cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế- xã hội đất nước trong giai đoạn tới”.


















| STT | Doanh nghiệp | Chứng nhận |
| 1 | Công ty Cổ phần DaikinAir Conditioning (Vietnam) | Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 2 | Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia | Thương hiệu động cơ điện hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 3 | Công ty TNHH Ariston Việt Nam | Thương hiệu bình nước nóng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 4 | Công ty TNHH Signify Việt Nam | Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 5 | Công ty Cổ phần Liên doanh Kangaroo Quốc tế | Thương hiệu bình nước nóng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 6 | Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất | Thương hiệu quạt điện hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 7 | Công ty TNHH MD Consumer Electric Appliance Việt Nam | Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 8 | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Thương hiệu chiếu sáng hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 9 | Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam | Thương hiệu máy giặt hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 10 | Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam | Thương hiệu tủ lạnh hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 11 | Công ty Cổ phần GCool | Thương hiệu quạt điện hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| 12 | Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam | Thương hiệu máy thu hình hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 |
| STT | Doanh nghiệp | Đạt giải |
| 1 | Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam | Nhất |
| 2 | Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) | Nhì |
| 3 | Công ty TNHH Bosch Việt Nam | Nhì |
| 4 | Công ty TNHH CPV Food | Nhì |
| 5 | Công ty Cổ phần Asta Healthcare USA | Ba |
| 6 | Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam | Ba |
| 7 | Công ty TNHH Canon Việt Nam | Ba |
| 8 | Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) | Ba |
| 9 | Công ty TNHH Astemo Phú Thọ | Ba |
| 10 | Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh | Khuyến khích |
| 11 | Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam | Khuyến khích |
| 12 | Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa | Khuyến khích |
| 13 | Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên | Khuyến khích |
| 14 | Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy – Ô tô Goshi – Thăng Long | Khuyến khích |
| 15 | Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) | Giải Đặc biệt do Hội đồng giám khảo bình chọn |
| STT | Công trình | Đạt giải |
| I. Công trình xây dựng mới | ||
| 1 | Tòa nhà Capital Place | Nhất |
| 2 | Tòa nhà PECC2 Innovation Hub | Nhì |
| 3 | Tòa Nội trú C2 và C3 – Bệnh Viện đa khoa Tâm Anh – Thành phố Hồ Chí Minh | Nhì |
| 4 | Trung tâm thương mại AEON MALL Huế | Ba |
| 5 | Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VinaPhone) | Ba |
| II. Công trình cải tạo | ||
| 1 | Cao ốc Vietcombank | Nhất |
| 2 | Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake | Nhì |
| 3 | Trung tâm thương mại AEON MALL Tân Phú Celadon | Nhì |
| 4 | Trung tâm Lotte Hà Nội | Ba |
| 5 | Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân | Ba |
| 6 | Trung tâm MM Mega Market An Phú | Ba |
| 7 | Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông | Khuyến khích |
| 8 | Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên | Khuyến khích |
| 9 | Trung tâm MM Mega Market Hiệp Phú | Khuyến khích |
| 10 | Tòa nhà Ocean Park | Khuyến khích |
| 11 | Trường Mầm non Dịch Vọng Hậu | Khuyến khích |
| STT | Doanh nghiệp | Giải pháp |
| 1 | Công ty TNHH SC Việt Nam | Giải pháp VRD-THVi làm mát thích ứng thông minh dựa trên nguyên lý cân bằng nhiệt-ẩm thời gian thực |
| 2 | Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba | Giải pháp xây dựng phòng thí nghiệm thông minh phục vụ thiết kế, kiểm chứng động cơ hiệu suất cao |
| 3 | Công ty TNHH Ariston Việt Nam | Giải pháp nước nóng thông minh tiết kiệm năng lượng |
| 4 | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Giải pháp chiếu sáng thông minh sử dụng kết hợp đèn LED và năng lượng mặt trời |
| 5 | Công ty Cổ phần GCool | Giải pháp ứng dụng động cơ Smart DC (BLDC) và thiết kế biên dạng khí động học cho quạt điện hiệu suất cao |
| 6 | Công ty cổ phần giải pháp công nghệ AMI Việt Nam | Giải pháp Phần mềm phân tích năng lượng INERGY ANALYTICS |
| 7 | Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu (TOMEXCO) | Giải pháp Làm mát Không gian lớn Thông minh Tomexco đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng |
https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/hoat-dong/t43285/vinh-danh-cac-doanh-nghiep-ca-nhan-dat-giai-thuong-hieu-qua-nang-luong-nam-2025


